Уважаемый клиент! Цены на сайте в процессе обновления. Уточняйте актуальную цену у менеджера в магазине.
Тамбов
Виды работ | Обьем ДВС в куб.см | ||||
До 80 | 81 - 150 | 151 - 300 | 301 - 500 | 501 и выше | |
Двигатель | |||||
Масло - Замена масла в двигателе и масляного фильтра | 900 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Антифриз - Замена антифриза | 800 ₽ | 1 000 ₽ | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
Фильтр воздушный - Замена воздушного фильтра | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 600 ₽ |
Свечи - Замена свечей зажигания (1 шт.) | 300 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ |
Карбюратор - Чистка, ремонт, регулировка | 1 800 ₽ | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ | 3 600 ₽ |
Карбюратор - замена/ремонт крепления, патрубков | 1 800 ₽ | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ | 3 600 ₽ |
ДВС - Дефектовка, поиск неисправности с разборкой ДВС | 6 500 ₽ | 9 000 ₽ | 15 000 ₽ | 25 000 ₽ | 35 000 ₽ |
ДВС - Ремонт ДВС (переборка, капитальный ремонт) | 7 000 ₽ | 9 500 ₽ | 15 000 ₽ | 18 000 ₽ | 22 000 ₽ |
ДВС - Регулировка зазоров клапанов | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 3 500 ₽ | 5 000 ₽ | 7 000 ₽ |
ДВС - Замена ремня вариатора | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 1 700 ₽ | 2 500 ₽ |
ДВС - Замена/ремонт сцепления, ремонт вариатора | 1 000 ₽ | 2 400 ₽ | 3 600 ₽ | 3 600 ₽ | 4 800 ₽ |
ДВС - Замена поршневой группы или деталей поршневой группы | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 7 000 ₽ | 9 000 ₽ | 9 000 ₽ |
ДВС - Чистка и синхронизация карбюраторов | 2 400 ₽ | 3 600 ₽ | 7 200 ₽ | 7 200 ₽ | 7 200 ₽ |
КПП - Ремонт КПП с разборкой ДВС | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 7 200 ₽ | 14 200 ₽ |
КПП - Ремонт КПП без снятия и разборки ДВС | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ | 9 000 ₽ | 9 000 ₽ | 14 400 ₽ |
Выхлопная система - Замена выхлопной трубы | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
Выхлопная система - сварка, ремонт выхлопной трубы | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ | 1 200 ₽ |
Ремонт ходовой части | |||||
Трос газа, тормоза, сцепления - Замена, ремонт, промывка, смазка | 1 400 ₽ | 1 400 ₽ | 1 400 ₽ | 1 400 ₽ | 1 400 ₽ |
Ручки руля, управление - Замена ручек руля, ремонт ручек газа/сцепления/тормоза, регулировка | 700 ₽ | 950 ₽ | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ |
Вилка, руль - Замена подшипника в колесе (при снятом колесе) | 600 ₽ | 950 ₽ | 1 200 ₽ | 1 450 ₽ | 1 450 ₽ |
Вилка, амортизаторы вилки - Регулировка жесткости амортизатров вилки, замена масла, замена сальников и т.п ремонт передних амортизаторов | 1 200 ₽ | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ |
Рулевое управление - Замена подшипников рулевой колонки | 1 400 ₽ | 1 400 ₽ | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ | 4 800 ₽ |
Амортизатор - Замена амортизатора (1 шт.) | 600 ₽ | 950 ₽ | 950 ₽ | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
Амортизатор - Регулировка жесткости, подъёма, чистка | 600 ₽ | 950 ₽ | 950 ₽ | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
Амортизатор - Замена втулки амортизатора (1 амортизаьтор, 2 втулки) | 700 ₽ | 950 ₽ | 950 ₽ | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
Подшибники - Замена подшипника в колесе (при снятом колесе) | 600 ₽ | 950 ₽ | 1 200 ₽ | 1 450 ₽ | 1 450 ₽ |
Подшибники - Замена подшипника в колесе (со снятием и постановкой колеса) | 1 200 ₽ | 1 700 ₽ | 2 400 ₽ | 3 600 ₽ | 3 600 ₽ |
Колесо переднее - снятие/постановка колеса | 600 ₽ | 700 ₽ | 700 ₽ | 700 ₽ | 700 ₽ |
Колесо переднее - Замена подшипника в колесе (со снятием и постановкой колеса) | 1 200 ₽ | 1 700 ₽ | 2 400 ₽ | 3 600 ₽ | 3 600 ₽ |
Колесо переднее - Замена/ремонт оси | 1 200 ₽ | 1 700 ₽ | 2 400 ₽ | 3 600 ₽ | 3 600 ₽ |
Колесо заднее - снятие/постановка колеса | 700 ₽ | 950 ₽ | 1 200 ₽ | 1 450 ₽ | 1 450 ₽ |
Колесо заднее - Замена подшипника в колесе (со снятием и постановкой колеса) | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ |
Колесо заднее - Замена/ремонт оси | 1 200 ₽ | 1 700 ₽ | 2 400 ₽ | 3 600 ₽ | 3 600 ₽ |
Вилка, амортизаторы вилки - Регулировка жесткости амортизатров вилки, замена масла, замена сальников и т.п ремонт передних амортизаторов | 1 200 ₽ | 2 400 ₽ | 3 600 ₽ | 4 800 ₽ | 4 800 ₽ |
Тормоз - замена колодок (2 шт., пара перед или зад) | 700 ₽ | 700 ₽ | 950 ₽ | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
Тормоз - Ремонт тормозной системы, замена суппорта, шланга или ремонт с прокачкой системы (1 шт.) | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 1 700 ₽ | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ |
Тормоз - Замена тормозной жидкости | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 1 700 ₽ | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ |
Тормоз - Ремонт, замена тормозного суппорта | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 1 700 ₽ | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ |
Тормоз - Замена тормозных шлангов (1 шт.) | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 1 700 ₽ | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ |
Звезды - Замена ведущей звезды | 700 ₽ | 950 ₽ | 1 700 ₽ | 2 150 ₽ | 2 150 ₽ |
Звезды - Замена ведомой звезды | 1 100 ₽ | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Цепь - замена цепи | 700 ₽ | 950 ₽ | 950 ₽ | 950 ₽ | 950 ₽ |
Цепь - регулировка, натяжка, смазка цепи | 700 ₽ | 950 ₽ | 950 ₽ | 950 ₽ | 950 ₽ |
Электрика - замена лампочки (любая 1 шт.) | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ |
Электрика - ремонт системы зажигания | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ |
Электрика - замена блока управления | 800 ₽ | 1 200 ₽ | 1 800 ₽ | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ |
Электрика - поиск и устранение других неисправностей связанных с электрикой | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
Иные работы (1 нормо/час) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
Не публичная оферта, цены приблизительные и могут меняться.
Укротите любую трассу с сервисом X-MOTORS!
Питбайк – это не просто мотоцикл, это настоящий вызов для любителей экстрима. Но даже самый выносливый "железный конь" нуждается в профессиональном уходе и своевременном обслуживании.
Сервисные центры X-MOTORS избавят вас от хлопот, связанных с ремонтом питбайка. Наши опытные мастера вернут вашему "малышу" былую мощь, гарантируя высокое качество всех выполненных работ.
Почему X-MOTORS – ваш надежный партнер?
Не рискуйте своими достижениями на трассе – доверьте обслуживание питбайка профессионалам X-MOTORS!
Свяжитесь с нами, и мы поможем вам вновь почувствовать драйв от езды на вашем питбайке!